CLUB SPORTIV CFR IAŞI

MENS SANA IN CORPORE SANO

Prin prezenta FR Popice aduce la cunoştinţă clasamentul după trei etape la Cupa României Individual 50+ si sub 50 ani de popice pentru veterani.

CUPA ROMÂNIEI INDIVIDUAL 50+
1 Haran Silvestru 05.11.1953 C.S. al Orasului Tălmaciu 498 509 551 13 1558
2 Iftimie Constantin 03.05.1966 C.S.  CFR. Iasi 510 491 539 10 1540
3 Dehelean  Aurel 13.08.1950 C.S. Siderurgica Hunedoara 488 494 539 11 1521
4 Kalman  Francisc 20.03.1950 A.C.S. Hoghiz 491 534 488 16 1513
5 Cioacă  Vasile 03.03.1956 C.S. al Orasului Tălmaciu 473 506 523 23 1502
6 Ebel  Emilia 21.11.1955 C.S. Siderurgica Hunedoara 464 487 537 19 1488
7 Kiss  Arcadiu 15.05.1951 A.C.S. KSE Tg. Secuiesc 508 469 506 15 1483
8 Bara Iosif 26.07.1965 A.C.S. Hoghiz 495 503 475 15 1473
9 Beuck  Erhard Dietrich 14.03.1950 C.S. al Orasului Tălmaciu 488 495 480 26 1463
10 Jancso Carol Csaba 21.09.1952 A.C.S. KSE Tg. Secuiesc 505 477 452 22 1434
11 Toth  Laszlo 04.09.1954 A.,,C.S. Corona 2010”Braşov 492 441 497 23 1430
12 Feher Gyula 29.09.1942 C.S. Siderurgica Hunedoara 459 485 470 23 1414
13 Fulop Arpad 27.12.1953 A.C.S. Hoghiz 489 468 455 32 1412
14 Aszalos Ştefan 11.09.1953 A.C.S. Hoghiz 458 485 457 21 1400
15 Cotlarciuc Sorin C-tin 30.10.1951 C.S.  CFR. Iasi 444 477 478 24 1399
16 Conig Aurel 01.05.1950 C.S. Siderurgica Hunedoara 445 457 487 25 1387
17 Vestemean Dan 25.05.1965 C.S. al Orasului Tălmaciu 434 456 493 24 1383
18 Rothbecher Mihai 28.01.1951 A.C.S. Hoghiz 495 437 435 37 1367
19 Szilagyi Zoltan-Samuel 03.10.1955 A.,,C.S. Corona 2010”Braşov 437 481 439 25 1357
20 Incze Erno 06.12.1955 A.,,C.S. Corona 2010”Braşov 430 447 459 25 1336
21 Lupulescu Vasile 04.10.1946 C.S. Siderurgica Hunedoara 477 432 418 39 1327
- SPORTIVII  NECALIFICATI  IN  FINALA  50+
22 Popirad Ioan 11.08.1952 C.S. al Orasului Tălmaciu 503 487 - 21 990
23 Oancea Viorel 29.08.1953 C.S.D.P. Petrolul Băicoi 494 449 - 28 943
24 Dulescu Aurel 22.05.1950 C.S.D.P. Petrolul Băicoi 459 481 - 12 940
25 Enoaie Cornel 04.01.1958 C.S.D.P. Petrolul Băicoi 459 473 - 29 932
26 Spiridon Daniel 17.09.1956 C.S.D.P. Petrolul Băicoi 457 451 - 25 908
27 Croitoru Vasile 01.01.1943 C.S.  CFR. Iasi 425 418 - 29 843
28 Pacurariu Elisaveta 15.04.1955 C.S. Siderurgica Hunedoara 406 - 357 39 763
29 Gherasim Neculai 16.10.1950 C.S. Siderurgica Hunedoara - 535 - 10 535
30 Mierliţă Matei 11.10.1958 C.S.D.P. Petrolul Băicoi 474 - - 15 474
31 Sasu Silviu 02.04.1945 C.S.D.P. Petrolul Băicoi 445 - - 14 445
32 Opra Bodi Francisc 11.10.1949 A.C.S. KSE Tg. Secuiesc 424 - - 10 424

CUPA ROMÂNIEI INDIVIDUAL SUB 50 ANI
1 Cazacu Călin-Ioan 21.02.1981 C.S. al Orasului Tălmaciu 565 611 539 7 1715
2 Szabo Attila 02.02.1973 A.C.S.  KSE Tg. Secuiesc 519 509 507 10 1535
3 Dehelean Beni-Aurel 25.09.1974 C.S. Siderurgica Hunedoara 499 532 493 14 1524
4 Tamas Andras 01.11.1981 A.C.S.  KSE Tg. Secuiesc 469 519 516 8 1504
5 Ballash Mircea 27.11.1969 C.S. al Orasului Tălmaciu 497 520 487 15 1504
6 Kiss Gyorgy  22.03.1978 A.C.S.  KSE Tg. Secuiesc 488 476 512 18 1476
7 Lazăr Cristian Sorin 13.02.1969 C.S. al Orasului Tălmaciu 478 501 484 19 1463
8 Geleriu Sorin Daniel 18.02.1971 C.S. al Orasului Tălmaciu 476 457 475 20 1408
9 Raduly Zoltan 08.01.1976 A.,,C.S. Corona 2010”Braşov 456 444 448 36 1348
- SPORTIVII  NECALIFICATI  IN  FINALA  SUB 50
10 Tudosa Constantin 15.05.1973 A.C.S. Hoghiz 522 450 - 24 972
11 Hategan Radu Cornel 09.11.1967 C.S. Siderurgica Hunedoara - 494 433 26 927
12 Bogozi Josef  09.02.1969 A.C.S. KSE Tg.Secuiesc - 494 428 26 922
13 Vardo Oliver 03.06.1971 A.C.S. KSE Tg. Secuiesc - - 510 9 510
14 Barta Aron 16.09.1969 A.,,C.S. Corona 2010”Braşov - - 495 12 495

In cazul în care sunt sportivi care nu se pot prezenta la urmatoarea etapă (FINALĂ), aceştia sunt rugaţi să anunţe  cât  mai  repede  posibil  pentru a se putea alcătui în mod corect
seriile de intrare în concurs. Dacă sunt sportivi dintre cei NECALIFICAŢI pentru FINALĂ şi doresc să participe, pot participa dar nu au dreptul la premiere. (COMISIA DE COMPETITII A FR POPICE)
*** PS: CS CFR Iaşi NU renunţă la organizarea etapei finale a Cupei României, cea din 1 iulie 2017. S-a trimis în acest sens şi o adresă oficială la FR Popice.
*** PS 2: Să trecem la haltere, la CN de juniori III (9-12 ani) de la Botoşani, acolo unde ceferistul ieşean Marius Pagu, la cat. 29 kg, a cucerit 3 medalii: aur la smuls cu 33 kg, argint la aruncat cu 38 kg şi tot argint la totalul olimpic cu 71 kg. La juniori II (13.15 ani), Ionela Atincăi, tot de la CS CFR Iaşi, va intra în concurs vineri, 16 iunie 2017. Ambii sportivi sunt antrenaţi de Dănuţ Fron!